| CANDIDATES | TOTAL VALID VOTES |
| LEILUA Sagato Karene | 342 |
| MAEE FAUMUINA Ualesi Falefa Silva | 177 |
| OLO FONOTI Fiti Afoa Vaai | 243 |
| |
| SATUPAITEA |
| CANDIDATES | TOTAL VALID VOTES |
| ASIATA Tuasivi Setu | 269 |
| ASIATA TAVU'I Tafu Salevao | 476 |
| LAUTAFI FIO Selafi Purcell | 375 |
| |
| SIUMU |
| CANDIDATES | TOTAL VALID VOTES |
| FAALOGO ASUAO Kapeliele II Faalogo | 492 |
| FAIVA LAULAUAFOLASA Lokeuaina Luamanuvae | 335 |
| TOFAEONO Meaalofa Salamasina Tofaeono | 19 |
| TUUU Anasii Leota | 456 |
| TUUU Ekiumeni Fauolo | 39 |
| |
| VAA O FONOTI |
| CANDIDATES | TOTAL VALID VOTES |
| FUIMAONO TUI Vaitolo Ofoia | 267 |
| LEAUSA Take Naseri | 121 |
| MAUU ATIIFALE Siaosi Puepuemai | 547 |
| TAUMAINAMOE Aufui Brown | 25 |
| |
| VAIMAUGA 1 |
| CANDIDATES | TOTAL VALID VOTES |
| FATAALII TOFELE Milovale Moke | 786 |
| PAUGA TEOMATAVUI Talalelei Pauga | 1231 |
| SAFAI Iosua Selesele | 546 |
| SULAMANAIA Fetaiai Tauiliili Tuivasa | 1096 |
| |
| VAIMAUGA 2 |
| CANDIDATES | TOTAL VALID VOTES |
| LENATA'I Victor Faafoi Tamapua | 1341 |
| NIUAFOLAU Fauolegogo Patu Tanielu | 87 |
| TAMALETA Taimang Jensen | 886 |
| |
| VAIMAUGA 3 |
| CANDIDATES | TOTAL VALID VOTES |
| LAUTIMUIA Uelese Vaai | 1339 |
| NONU LAULU William Mauia | 1096 |
| SILIGATUSA Alosina Ropati | 105 |
| TAIOALIISEU Fiti Aimaasu | 1465 |
| |
| VAIMAUGA 4 |
| CANDIDATES | TOTAL VALID VOTES |
| FAAOLESA Katopau T. Ainuu | 21 |
| FAUALO Harry Jeffrey Schuster | 173 |
| LIMA Graeme Tualaulelei | 1137 |
| TONUU Fuamoli Amituanai Misi | 949 |
| VAEA Ivana Eli | 322 |
| |
| VAISIGANO 1 |
| CANDIDATES | TOTAL VALID VOTES |
| AMITUANAI MALOLO Tautofi Roma | 570 |
| MASOE VAAI Matemini Seiuli Taulafo | 420 |
| NIUAVA Eti L. Malolo | 158 |
| |
| VAISIGANO 2 |
| CANDIDATES | TOTAL VALID VOTES |
| ALOPOPO Siafausa Matafeo | 76 |
| MOTUOPUAA SEVE Henny Afereti Papalii | 409 |
| SUA LESA Faavae Loli Timoteo | 166 |
| TAGALOA LEILUA Tupou Afa | 193 |
| VALASI LUAPITOIFANUA Tafito Selesele | 135 |